자료실
Archives
2026년 사업예산계획
2026년도 CTS 장로합창단의 수입 및 지출 예산 계획입니다.
수입 예산
| 과목 | 산출근거 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 전기이월금 | 2,220,000 | |
| 단원회비 | 임원 회비 – 전임단장(4명): 5,760,000 – 자문/감사/고문(12명): 10,080,000 – 단장(1명): 4,200,000 – 부단장(3명): 4,320,000 – 실무임원(7명): 5,880,000 | 30,240,000 |
| 일반 단원 35명 예상 | 21,000,000 | |
| 중창단 | 6,000,000 | |
| 예배헌금 | 400,000원 × 12회 | 4,800,000 |
| 조식대 | 300,000원 × 45회 | 13,500,000 |
| 애경사비 | 400,000원 × 10회 | 4,000,000 |
| 수입 합계 | 81,760,000 | |
지출 예산
| 과목 | 산출근거 | 금액 (원) |
|---|---|---|
| 사례비 | 지휘자, 반주자 (중창단 포함) | 26,400,000 |
| 식대 | 조식대, 회식비 등 | 17,000,000 |
| 운영비 | 소모품, 인쇄비, 통신비 등 | 5,000,000 |
| 행사비 | 정기연주회, 수련회, 찬양경연대회 등 | 20,000,000 |
| 선교비 | 국내외 선교 후원 | 5,000,000 |
| 경조비 | 단원 애경사 | 4,000,000 |
| 예비비 | 기타 예비비 | 4,360,000 |
| 지출 합계 | 81,760,000 | |